トップページへ    
 世界の地域別・国別の原油の確認埋蔵量および生産量
各データのボタンをクリックすると、その行や列でデータをソートします。
下のチェックボックスにチェックを入れ、下のグラフ表示ボタンを押すとそのデータのグラフをポップアップ表示します。
国名(地域)
28840 8579 9.2
5095 1684 8.3
23745 6895 9.4
124997 7312 46.8
50925 2663 52.4
466 119 10.7
1569 574 7.5
108 20 14.8
3600 631 15.6
300 14 58.7
1935 449 11.8
2014 340 16.2
380 126 8.3
63330 2331 74.4
370 45 22.5
16643 4653 9.8
94 24 10.7
779 162 13.2
177 54 9.0
449 61 20.2
41 11 10.2
620 86 19.8
132 45 8.0
9283 2247 11.3
22 18 3.3
4554 1866 6.7
487 75 17.8
5 4 3.4
59168 8095 20.0
2015 207 26.7
2015 207 26.7
2015 207 26.7
2015 207 26.7
2015 207 26.7
2015 207 26.7
2015 207 26.7
57000 7846 19.9
153 42 10.0
61963 6165 27.5
9200 750 33.6
1500 498 8.3
400 118 9.3
830 200 11.4
6300 894 19.3
730 296 6.8
22800 1367 45.7
17899 1895 25.9
1700 100 46.6
187 24 21.3
417 23 49.7
662866 18323 99.1
69 36 5.3
92860 3640 69.9
100000 435 629.8
94000 1692 152.2
5000 361 37.9
4700 774 16.6
3729 427 23.9
258703 7981 88.8
1700 576 8.1
98100 2188 122.8
4005 213 51.5
44647 6492 18.8
24000 2895 22.7
1614 512 8.6
156 34 12.6
1350 158 23.4
50 14 9.8
5920 524 31.0
5779 1322 12.0
54 15 9.9
4300 640 18.4
203 62 9.0
178 51 9.6
1043 265 10.8
999124 59619 45.9
上のチェックボックスにチェックを入れ、下のグラフ表示ボタンを押すとそのデータのグラフをポップアップ表示します。

※ アルバニア・ブルガリア・チェコスロバキア・ハンガリー・ポーランド・ルーマニア・ユーゴスラビアについては7ヶ国合算の値である。

※ 埋蔵量:Oil & Gas Journal, December 31(1993)

※ 生産量:Oil & Gas Journal, March 14(1994)

エンジニアズブックに関する、皆様からの「ご意見・ご要望」をお待ちしております。