トップページへ    
液体の比熱
各データのボタンをクリックすると、その行や列でデータをソートします。
下のチェックボックスにチェックを入れ、下のグラフ表示ボタンを押すとそのデータのグラフをポップアップ表示します。
液体物質
0.440 0.470 0.500 0.530 0.560
1.048 1.061 1.079 1.099 1.128
0.510 0.520 0.532 0.546 0.558
- 0.509 0.531 0.554 0.577
- 0.326 0.331 0.339 0.345
0.350 0.360 0.369 0.376 0.385
0.470 0.482 0.498 0.510 0.521
- 0.212 0.229 0.240 0.252
0.487 0.500 0.510 0.522 0.538
- 0.539 0.560 0.580 0.599
0.432 0.440 0.446 0.452 0.459
- 0.639 0.655 0.670 0.686
- 0.497 0.520 0.546 0.570
- 0.274 0.282 0.290 0.300
- 0.490 0.500 0.511 0.521
上のチェックボックスにチェックを入れ、下のグラフ表示ボタンを押すとそのデータのグラフをポップアップ表示します。

*1 CCl2F2である

*2 25%CaCl2である

エンジニアズブックに関する、皆様からの「ご意見・ご要望」をお待ちしております。