トップページへ    
液体の比熱2
各データのボタンをクリックすると、その行や列でデータをソートします。
下のチェックボックスにチェックを入れ、下のグラフ表示ボタンを押すとそのデータのグラフをポップアップ表示します。
液体物質
0.458 0.487 0.504 0.540 -
0.480 0.495 0.510 0.545 0.560
0.318 0.328 0.342 0.387 0.418
1.099 1.128 1.152 1.292 1.478
0.488 0.541 0.600 0.711 0.770
0.589 0.648 0.709 0.832 -
- 0.569 0.642 0.790 -
- 0.629 0.706 0.860 -
- 0.902 0.946 1.030 -
0.554 0.577 0.599 0.648 0.670
0.300 0.315 0.330 0.360 0.375
- 0.617 0.649 0.720 0.758
0.389 0.403 0.420 0.450 0.467
0.458 0.470 0.485 0.511 0.526
0.357 0.377 0.397 0.439 0.458
- 0.202 0.210 - -
- 0.390 0.413 0.461 0.488
0.210 0.214 0.219 0.226 -
0.537 0.582 0.630 0.725 0.772
0.479 0.507 0.536 0.591 -
0.440 0.470 0.599 - -
0.383 0.405 0.426 0.469 0.489
1.006 0.9986 1.0008 1.0045 1.0072
- 0.705 0.726 - -
0.162 0.196 0.230 0.294 0.329
- 0.348 0.355 - -
0.357 0.377 0.397 0.439 0.458
0.383 0.405 0.426 - -
0.224 0.230 0.236 - -
- - - 0.419 0.434
0.349 0.361 0.376 0.400 0.413
0.503 0.560 0.616 0.729 0.784
上のチェックボックスにチェックを入れ、下のグラフ表示ボタンを押すとそのデータのグラフをポップアップ表示します。

*1 CCL3Fである

エンジニアズブックに関する、皆様からの「ご意見・ご要望」をお待ちしております。