トップページへ    
 主な畜産物のアミノ酸組成
各データのボタンをクリックすると、その行や列でデータをソートします。
下のチェックボックスにチェックを入れ、下のグラフ表示ボタンを押すとそのデータのグラフをポップアップ表示します。
アミノ酸名
2.9 3.1 19.3 13.4 21.0 12.7 16.1 10.2
0.15 0.15 0.93 0.69 1.14 0.67 0.82 0.54
0.27 0.29 1.70 1.14 1.55 1.08 1.39 0.86
0.22 0.23 1.76 1.24 1.95 0.89 1.24 0.69
0.07 0.07 0.43 0.36 0.64 0.43 0.33 0.38
0.02 0.08 0.23 0.16 0.27 0.35 0.28 0.31
0.13 0.17 0.86 0.56 0.81 0.65 0.67 0.64
0.16 0.19 0.68 0.47 0.67 0.49 0.64 0.29
0.12 0.15 0.86 0.60 0.94 0.59 0.77 0.44
0.04 0.04 0.25 0.19 0.26 0.20 0.24 0.16
0.19 0.19 1.05 0.73 1.14 0.83 0.88 0.70
0.08 0.09 1.20 0.81 1.28 0.81 1.16 0.57
0.07 0.08 0.68 0.56 0.57 0.33 0.39 0.26
0.10 0.10 1.24 0.79 1.18 0.71 0.80 0.60
0.24 0.22 1.79 1.29 1.98 1.16 1.39 0.96
0.64 0.58 3.40 1.97 3.36 1.61 1.93 1.37
0.05 0.05 0.86 0.60 0.87 0.41 0.46 0.36
0.27 0.32 0.80 0.51 0.97 0.51 0.67 0.39
0.15 0.16 0.65 0.47 1.04 0.91 1.18 0.64
上のチェックボックスにチェックを入れ、下のグラフ表示ボタンを押すとそのデータのグラフをポップアップ表示します。

※ 単位は全て g/可食部100g である。

※ 全卵、卵黄、卵白はにわとりについてのデータである。

エンジニアズブックに関する、皆様からの「ご意見・ご要望」をお待ちしております。