トップページへ    
 降水量の月別平年値(mm)
各データのボタンをクリックすると、その行や列でデータをソートします。
下のチェックボックスにチェックを入れ、下のグラフ表示ボタンを押すとそのデータのグラフをポップアップ表示します。
地点
89.6 58.4 49.3 49.1 64.6 58.0 85.9 108.1 119.3 136.2 124.0 115.9 1058.4
110.1 67.7 55.4 51.8 60.2 55.0 86.8 135.2 143.8 142.2 142.6 129.1 1179.8
74.1 51.5 54.1 55.8 65.4 63.8 98.9 137.5 135.8 117.6 120.8 98.9 1074.2
58.1 34.0 48.9 54.7 65.3 58.7 77.9 98.4 109.4 76.0 66.8 53.8 801.9
110.7 95.7 80.1 60.9 55.1 51.4 67.2 137.3 137.6 124.1 102.7 104.8 1127.6
42.3 30.7 49.6 60.5 80.1 85.9 94.4 139.2 139.8 91.7 68.2 40.3 920.4
44.3 29.4 58.4 78.8 113.0 106.5 115.4 123.3 153.1 106.5 71.3 45.2 1045.2
43.0 29.1 51.9 77.8 105.5 93.1 100.8 117.9 163.4 113.9 86.1 47.4 1030.0
101.5 77.2 59.5 61.9 65.6 52.6 83.1 133.0 135.9 145.8 131.3 119.0 1164.3
40.7 26.9 50.0 78.7 117.6 102.7 126.6 161.7 142.3 110.6 89.6 56.7 1104.0
72.6 60.2 62.7 71.8 77.8 82.2 106.4 160.9 173.1 108.5 104.6 79.6 1160.3
144.9 116.0 69.5 60.7 78.8 82.2 102.6 129.3 119.8 106.0 131.7 148.6 1289.9
114.4 92.0 93.0 117.6 122.8 127.5 178.1 181.9 177.9 160.7 183.5 163.8 1713.2
50.6 54.9 80.1 93.8 103.3 114.9 165.7 177.8 157.5 97.8 93.1 64.5 1254.1
52.6 79.6 85.9 96.3 98.4 117.3 139.2 180.8 229.4 105.7 85.6 39.9 1306.4
152.6 115.3 103.5 105.5 116.8 128.1 186.1 175.8 185.4 173.7 223.9 201.9 1861.2
75.4 70.2 66.5 68.1 81.3 102.6 143.9 148.8 134.3 76.0 80.8 77.2 1125.0
33.1 48.4 73.0 98.1 107.9 137.9 159.7 174.2 218.4 99.2 66.8 26.4 1241.8
43.8 49.8 76.9 79.5 87.5 118.1 144.8 144.3 169.2 95.3 63.4 32.5 1105.0
46.2 61.9 106.1 128.3 147.0 149.8 120.5 141.7 205.8 153.1 87.7 35.0 1383.0
215.3 152.8 129.9 119.2 133.1 156.4 176.2 171.2 246.8 165.1 233.7 256.8 2156.5
125.6 101.4 91.8 95.5 107.3 133.2 154.2 132.3 145.9 122.8 155.6 148.5 1514.1
180.3 128.0 104.6 93.6 103.3 128.3 178.2 142.7 163.0 148.9 200.6 204.4 1775.8
265.9 184.4 153.3 143.6 154.0 193.7 226.8 164.4 241.9 188.3 267.2 286.9 2470.2
255.4 173.1 145.5 122.5 127.4 183.3 223.1 180.6 230.0 158.8 214.1 235.7 2245.1
44.2 47.5 53.6 59.5 76.0 114.7 137.1 95.0 130.1 70.2 40.9 38.2 901.2
413.3 275.1 190.8 94.9 97.2 139.8 206.9 173.0 215.3 220.1 332.5 420.3 2779.0
26.8 46.9 81.5 119.3 144.1 193.6 183.9 201.0 234.5 120.1 66.3 25.5 1443.4
279.8 185.3 148.0 137.4 148.2 175.5 213.8 135.9 210.9 150.7 208.9 270.6 2257.9
88.9 99.7 120.5 139.1 134.8 193.1 226.2 169.1 257.8 126.7 98.5 79.3 1733.5
31.1 42.5 73.5 86.8 92.5 135.9 132.6 95.8 162.3 89.4 52.9 23.3 1018.5
28.6 39.4 61.9 84.0 101.8 166.4 185.5 162.1 194.7 102.0 50.6 20.8 1197.6
20.8 33.0 56.3 78.7 90.7 151.4 183.0 184.7 214.8 93.4 42.7 13.2 1162.6
26.1 40.2 65.9 95.8 105.7 155.2 155.9 189.2 208.7 123.5 58.3 20.1 1243.2
45.4 62.0 100.6 126.2 135.7 148.6 127.8 133.3 193.9 143.3 76.1 33.1 1326.0
273.8 190.2 151.5 133.1 145.0 180.9 200.2 134.8 206.5 143.0 189.6 282.3 2230.7
62.4 83.5 142.6 186.6 206.3 253.7 273.4 172.0 269.0 124.1 94.6 47.3 1915.3
43.2 64.1 115.2 143.3 155.7 201.5 218.0 140.4 249.8 116.9 79.5 36.8 1564.6
54.6 72.0 127.8 144.3 146.4 210.9 211.8 148.0 232.9 126.2 84.3 47.7 1606.7
34.1 45.3 83.3 82.6 77.8 131.1 132.9 145.6 190.8 108.0 54.6 23.5 1109.7
- - - - - - - - - - - - -
78.1 91.6 154.1 128.2 122.5 149.2 116.1 103.3 226.5 216.1 124.0 70.3 1580.1
41.0 61.3 110.1 145.1 166.3 213.1 209.3 155.0 286.6 139.0 89.2 34.4 1650.3
54.0 80.5 146.6 187.3 195.9 239.4 212.1 169.0 262.2 166.3 112.1 50.1 1875.5
71.6 102.2 212.5 237.2 221.5 283.3 279.7 245.4 304.3 171.8 132.8 59.6 2321.9
48.6 60.2 114.5 130.3 128.0 164.9 161.5 155.1 208.5 163.1 92.5 39.6 1466.7
97.0 132.1 238.1 340.8 343.5 428.2 418.5 494.6 717.6 358.5 261.9 91.6 3922.4
55.5 73.4 134.0 149.1 138.1 192.4 169.0 148.3 232.4 184.9 108.4 43.2 1622.5
129.5 150.7 268.5 254.6 237.6 339.8 249.1 211.9 373.8 339.4 190.3 93.6 2838.8
195.7 180.1 294.8 225.4 226.7 389.7 204.9 195.1 362.9 443.5 238.7 169.6 3126.9
148.4 124.4 114.6 111.9 123.9 179.1 190.1 139.3 211.6 110.4 144.3 152.5 1750.4
141.2 135.0 128.0 114.5 122.4 198.3 240.5 144.4 202.2 118.0 133.0 128.4 1799.4
186.8 164.4 127.4 109.9 126.4 153.6 197.9 126.6 235.4 142.6 157.8 175.2 1897.7
107.0 90.9 122.3 124.9 135.9 204.6 257.7 145.6 194.7 111.6 111.2 102.8 1705.7
48.8 65.2 112.3 135.4 154.9 229.9 215.3 143.7 204.9 120.5 75.2 41.7 1545.4
103.2 107.1 120.6 134.4 151.5 204.5 200.5 121.8 194.7 111.7 84.7 83.1 1617.9
72.3 79.9 124.2 155.2 158.3 290.4 262.9 157.2 172.6 84.2 75.9 52.0 1684.9
46.9 66.9 120.5 156.0 156.8 258.1 236.3 126.0 180.3 95.4 67.8 34.8 1540.6
32.8 45.8 83.2 102.4 115.2 185.8 160.0 90.9 160.2 87.5 51.2 26.2 1141.0
38.9 54.2 90.8 121.4 142.1 189.6 145.8 100.0 171.4 106.0 64.7 39.8 1264.7
43.7 58.7 99.5 121.1 139.6 201.0 155.4 99.0 174.9 109.3 66.3 37.7 1306.1
44.7 58.3 89.4 114.3 150.3 201.1 143.1 96.6 208.5 111.9 75.9 41.3 1335.4
98.7 109.4 168.8 233.5 246.9 358.7 265.2 240.3 332.3 219.2 177.6 83.8 2534.2
46.5 60.4 99.6 111.9 135.8 208.5 172.9 116.5 170.3 106.3 68.5 40.7 1333.2
74.2 93.6 150.5 191.2 207.0 323.4 318.0 294.8 219.1 103.3 101.4 56.2 2132.6
72.1 71.2 108.7 125.2 138.9 272.1 266.4 187.6 175.0 80.9 80.5 53.8 1632.3
57.2 77.5 123.2 166.1 188.0 362.8 331.8 204.3 182.7 85.7 66.4 42.4 1888.1
47.3 68.6 114.7 130.2 142.7 294.2 237.3 185.4 238.0 129.3 61.9 28.1 1677.8
70.3 87.5 128.8 161.1 176.4 360.7 329.6 207.4 207.8 92.6 80.2 57.3 1959.6
60.4 77.5 134.4 157.7 185.8 434.7 376.4 182.2 176.8 86.1 71.4 49.4 1992.7
79.4 104.9 180.7 227.7 232.2 442.9 313.5 224.4 227.4 104.6 73.8 67.5 2279.0
71.8 89.5 180.2 217.8 250.3 417.5 303.9 269.1 336.9 179.7 88.7 51.8 2457.0
101.4 118.1 174.1 236.3 248.6 368.5 312.2 232.4 274.6 105.4 113.6 82.0 2367.0
51.6 61.3 93.5 113.8 128.4 240.5 162.9 102.3 148.1 99.5 62.6 38.8 1303.1
39.3 47.6 73.3 86.4 100.1 158.5 134.6 92.3 187.2 108.2 62.4 33.8 1123.6
61.7 102.4 182.9 261.7 260.9 373.2 315.0 316.8 404.3 159.4 136.9 52.0 2627.0
42.6 57.1 85.4 115.1 138.7 205.7 161.4 172.1 284.2 137.1 102.2 39.3 1540.7
89.3 124.5 194.5 219.9 235.0 335.8 209.5 245.0 346.8 242.6 128.3 70.3 2421.0
85.1 113.2 164.2 219.4 242.3 326.1 243.3 216.4 331.0 201.7 151.5 70.2 2358.3
187.0 166.5 227.6 235.7 276.7 401.2 227.8 276.7 341.2 238.7 176.2 158.2 2913.5
114.5 125.2 159.6 180.7 233.8 211.6 176.1 247.2 200.3 162.9 124.1 100.7 2036.9
- - - - - - - - - - - - -
上のチェックボックスにチェックを入れ、下のグラフ表示ボタンを押すとそのデータのグラフをポップアップ表示します。

※ 富士山・昭和(南極)では降水量を観測していない。

エンジニアズブックに関する、皆様からの「ご意見・ご要望」をお待ちしております。